コールドヘディングスチールワイヤー

コールドヘディングスチールワイヤは、高張力強度、優れた衝撃靭性、優れたフォーミン性の固有の特性に対して産業用途で広く認識されており、精密なファスナーと複雑な形のコンポーネントを生産するのに理想的です。
アプリケーションに関しては、コールドヘディングスチールワイヤーは、その優れた性能により、さまざまな業界で広く使用されています。自動車製造では、ボルト、ナット、リベットなどの標準的な部品を生産するために使用され、重要な車両コンポーネントの安全な接続を確保します。エレクトロニクス業界では、精密ネジやコネクタなどの小さな部品を製造し、高精度の要件を満たすために使用できます。建設中に、鋼製のワイヤー製品を使用して鋼構造を構築し、建物の全体的な強度と耐久性を高めます。
他の処理方法によって生成されるスチールワイヤと比較して、コールドヘディングスチールワイヤーには大きな利点があります。生産効率が高いだけでなく、大規模な継続的な生産とコストの削減を可能にするだけでなく、高度の精度、安定した製品寸法、良好な表面品質も備えているため、最小限の後処理が必要です。さらに、コールドヘッドプロセスにより、エネルギー消費と環境汚染が減少し、持続可能な開発の概念に沿っています。
供給範囲
サイズ範囲
標準サイズの範囲は{{0}}。50mmから49.0 mmの範囲です。
直径の耐性
最も厳格な直径の許容値は、EN 10278(H8、H9、H10、H11)に準拠しています。
表面
1.リン酸を含まない
2.リン酸含有
3.ファイナルリン酸塩コーティング、石鹸、または石灰コーティング
4.滑らかな表面
クライアントの多様なニーズを満たすために、リンを含まないコーティングや脱脂コーティングを含む特殊なコーティングの組み合わせを提供し、審美的に心地よく優れた表面品質を提供します。
応用

ファスナー用の高強度鋼

プレミアム合金構造鋼

ブリッジケーブル用のスチール

合金工具鋼

特別な溶接用のスチール

ベアリングスチール

タイヤコードスチール

スプリングスチール
自動車アプリケーションの例図
コールドヘディングワイヤーは、主に、自動車、電子機器、建設、その他の産業のボルト、ナット、ネジ、その他のファスナーの材料として使用されます。

コールドヘディングスチールタイプ
| スチールグレード | 直径 | |
| コールドヘディングスチール | SWCH6A〜22A | 2.00~42.00 |
| SWCH25K〜50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435\/SCM440\/SCR440 | ||
| 20mntib\/20mnvb\/20crmnti | ||
| 50BV30\/32CRB4\/30CRMNSI | ||
| 20CR\/17CR3\/16MNCR5 | ||
| 45MN2 | ||
| ベアリングスチール | SUJ2\/GCR15\/100CR6 |
パッケージサイズ
| 直径(mm) | コイルの内径(mm) | コイルの外径(mm) | コイル方向 |
| 5.5未満 | 450〜550 | 850 | 左 |
| 5.5から7 | 450〜800 | 1250 | |
| 7〜12 | 650〜850 | 1300 | |
| 12〜22 | 800〜1050 | 1400 | |
| 22〜42 | 850〜1300 | 1800 | 右と左 |
材料とアプリケーション
| 応用 | 材料 |
| ボール&ローラーベアリング | SUJ2 |
| ボールハウジング | SWRCH45K |
| ボールスタッド | SCM415H〜440 |
| ボクサーレンチ | SCM415H〜440 |
| チェーンピン | SCM415H〜435 |
| シリンダーヘッドボルト | SCM435H |
| 電気ナッツ | SWRCH18A〜22A |
| アーマチュアシャフト | SWRCH45K |
| Flange Bult&Nut | SWRCH35K〜45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| hclbolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| ハブボルト&ナット | ML20MNTIB\/SCM435 |
| リードワイヤー | SWRCH6A〜8A |
| ピストンピン | scm415h -435 h |
| ネジ\/ナット | SWRCH6A〜10A |
| SIARTモーターパーツ | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| タイヤロッドピン | SWRCH45K |
| タイヤが話した | SCM 435 |
| ホイールナットレンチ | SWRCH45K |
| レンチボルト | SWRCH45K |
| ヘックスヘッドボルト | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| スパークプラグ | SWRCH8A〜10A |
| 電車で使用されるコールドリベット | 45MN2 |
| 高度なハンド実装 | 50BV30 |
| Flangc Bolt&Nut | SCM440 |
| 重いトラックで使用されるボルト | SCR440 |
| エンジン接続ロッドで使用されるボルト | 30crmnsia |
| モーターパーツを開始します | 10B30 |
化学組成
| 学年 | 化学組成(%) | ||||||||||
| C | si | Mn | p以下 | s以下 | ALT以上 | ti | B | cr | MO | V | |
| SWCH6A | 0。08以下 | 0。10以下 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | 0。10以下 | 0。10以下 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | 0。10以下 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | 0。10以下 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | 0。10以下 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | 0。10以下 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | 0。10以下 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | 0。10以下 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | 0。10以下 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | 0 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | 0 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0。0008以上または等しい | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | 0。40以下 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | 0。30以下 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| ml20mntb | 0.19~0.24 | 0。30以下 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | 0。30以下 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | 0。30以下 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50BV30 | 0.27~0.33 | 0。10以下 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | 0。0005以上または等しい | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | 0。30以下 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | 0 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16MNCR5 | 0.14~0.19 | 0。40以下 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45MN2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






